Россия
Средние цены по стране и по городам — от водителей, с реальных стел АЗС.
Обновлено 1 час назад
По стране
| Топливо | АЗС | Мин., ₽ | Средняя, ₽ | Макс., ₽ |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 4959 | 2,58 | 73,88 | 197,80 |
| АИ-95 | 4699 | 0,01 | 79,95 | 217,80 |
| АИ-98 | 255 | 2,91 | 97,13 | 175,00 |
| АИ-100 | 1448 | 77,60 | 100,05 | 200,00 |
| ДТ | 4691 | 2,58 | 85,56 | 199,77 |
| Газ | 1515 | 1,27 | 39,41 | 5200,00 |
По городам
| Город | АИ-92, ₽ | АИ-95, ₽ | ДТ, ₽ |
|---|---|---|---|
| Москва | 67,81 | 74,92 | 81,89 |
| Санкт-Петербург | 65,63 | 70,71 | 80,70 |
| Челябинск | 71,69 | 78,30 | 86,26 |
| Самара | 87,38 | 94,72 | 93,36 |
| Новосибирск | 89,36 | 94,11 | 93,85 |
| Екатеринбург | 69,23 | 75,29 | 85,99 |
| Ростов-на-Дону | 82,67 | 92,96 | 91,68 |
| Красноярск | 71,28 | 75,58 | 89,90 |
| Уфа | 66,40 | 71,33 | 80,94 |
| Казань | 69,11 | 74,94 | 81,68 |
| Краснодар | 76,17 | 83,20 | 82,42 |
| Нижний Новгород | 77,36 | 84,65 | 83,30 |
| Воронеж | 88,35 | 97,23 | 89,63 |
| Пермь | 72,06 | 80,18 | 86,51 |
| Омск | 61,47 | 66,53 | 79,51 |
| Саратов | 73,37 | 80,35 | 83,52 |
| Тольятти | 91,12 | 96,07 | 95,59 |
| Химки | 68,88 | 75,63 | 83,28 |
| Оренбург | 86,21 | 91,48 | 81,50 |
| Волгоград | 65,55 | 72,36 | 78,05 |
| Тюмень | 82,93 | 86,88 | 91,76 |
| Барнаул | 75,48 | 75,09 | 85,34 |
| Балашиха | 71,05 | 78,71 | 85,45 |
| Махачкала | 120,12 | 124,86 | 128,52 |
| Пятигорск (КМВ) | 72,69 | 82,58 | 83,77 |
| Грозный | 92,05 | 96,67 | 88,20 |
| Магнитогорск | 81,56 | 82,49 | 88,25 |
| Набережные Челны | 76,47 | 85,31 | 88,55 |
| Ставрополь | 88,23 | 99,47 | 96,92 |
| Белгород | 69,88 | 75,39 | 78,08 |
| Иркутск | 74,32 | 77,85 | 93,80 |
| Новокузнецк | 75,64 | 80,82 | 92,92 |
| Томск | 64,47 | 70,07 | 84,24 |
| Ульяновск | 69,51 | 74,53 | 78,91 |
| Ижевск | 64,67 | 70,67 | 79,78 |
| Пенза | 74,80 | 79,76 | 84,88 |
| Ярославль | 63,74 | 68,00 | 80,12 |
| Кемерово | 71,77 | 80,92 | 91,89 |
| Курск | 92,56 | 99,69 | 85,43 |
| Хабаровск | 72,59 | 75,27 | 88,96 |
| Сургут | 88,19 | 85,98 | 100,32 |
| Астрахань | 67,91 | 73,48 | 79,43 |
| Калининград | 73,74 | 87,43 | 96,96 |
| Брянск | 71,44 | 81,42 | 80,15 |
| Рязань | 74,67 | 80,65 | 84,30 |
| Абакан | 76,46 | 80,55 | 97,05 |
| Владикавказ | 69,95 | 75,40 | 75,06 |
| Подольск | 72,80 | 78,79 | 87,46 |
| Владивосток | 76,46 | 77,69 | 91,35 |
| Тверь | 67,52 | 70,94 | 81,20 |
| Тула | 70,83 | 80,17 | 85,08 |
| Чебоксары | 82,16 | 92,71 | 87,62 |
| Вологда | 75,27 | 83,61 | 89,79 |
| Иваново | 94,33 | 94,12 | 91,84 |
| Курган | 64,32 | 70,99 | 81,82 |
| Нальчик | 78,25 | 84,97 | 78,51 |
| Липецк | 81,81 | 85,45 | 86,79 |
| Улан-Удэ | 68,32 | 71,40 | 86,28 |
| Орск | 68,85 | 77,03 | 85,74 |
| Нижневартовск | 69,97 | 74,89 | 89,90 |
| Чита | 79,26 | 85,46 | 97,24 |
| Орёл | 64,89 | 69,99 | 76,06 |
| Киров | 73,44 | 80,27 | 87,08 |
| Волжский | 65,75 | 74,13 | 77,88 |
| Саранск | 68,47 | 74,20 | 80,61 |
| Тамбов | 79,94 | 98,17 | 86,59 |
| Якутск | 88,48 | 90,09 | 104,45 |
| Смоленск | 67,50 | 73,23 | 80,05 |
| Великий Новгород | 65,82 | 68,86 | 79,67 |
| Нижний Тагил | 73,99 | 76,84 | 81,66 |
| Калуга | 65,60 | 69,61 | 77,24 |
| Владимир | 78,34 | 85,08 | 90,37 |
| Череповец | 72,19 | 79,04 | 85,89 |
| Йошкар-Ола | 81,72 | 90,54 | 92,10 |
| Стерлитамак | 63,91 | 68,58 | 77,42 |
| Кострома | 93,85 | 100,35 | 104,90 |
| Петрозаводск | 64,75 | 69,67 | 83,28 |
| Благовещенск | 72,58 | 76,22 | 89,27 |
| Архангельск | 65,31 | 70,99 | 83,05 |
| Макеевка | — | — | — |
| Сочи | 70,18 | 76,71 | 83,03 |
| Псков | 65,01 | 69,41 | 80,74 |
| Коломна | 82,77 | 86,63 | 90,89 |
| Мурманск | 68,50 | 72,92 | 87,61 |
| Находка | 77,94 | 78,91 | 91,77 |
| Новороссийск | 75,46 | 84,33 | 85,67 |
| Петропавловск-Камчатский | 77,66 | 83,05 | 96,52 |
| Сыктывкар | 68,52 | 73,66 | 89,71 |
| Керчь | 166,80 | 155,47 | 128,80 |
| Братск | 69,75 | 73,77 | 91,05 |
Каждая цифра на этой странице — агрегат отметок водителей: люди сообщают цену со стелы той АЗС, где заправляются. Недостоверные отметки отсеиваются, свежие весят больше, поэтому средние отражают сегодняшнюю розницу, а не вчерашние сводки.
Внутри одного города разброс цен часто больше, чем разница между городами: на странице каждого города видно, где заправиться дешевле всего прямо сейчас.
Вопросы
Таблица выше показывает средние, минимальные и максимальные цены на каждый вид топлива по всем АЗС на карте Заправкина. Данные приходят от водителей с реальных стел, поэтому отражают розницу, а не биржевые котировки.
Логистическое плечо до НПЗ, конкуренция сетей и региональные налоги делают разницу между городами в несколько рублей за литр нормой. В таблице по городам видно, где топливо объективно дороже — и на сколько.
Откройте страницу города — там список станций, где сейчас дешевле всего и при этом есть топливо, а на карте дешёвая АЗС помечена звездой.
На карте видно цены и наличие на каждой АЗС вашего города.
Открыть Заправкин