Живая сводка по отметкам водителей: где топливо есть, где меньше очереди. Полная карта — в приложении.
По городам
Только сводные цифры по отметкам водителей — без списков и цен конкретных АЗС. Подробности каждой заправки — в приложении.
| Город | АЗС | С топливом | Очереди |
|---|---|---|---|
| Москва | 1040 | 79% | — |
| Санкт-Петербург | 773 | 75% | — |
| Челябинск | 418 | 25% | — |
| Самара | 329 | 51% | — |
| Новосибирск | 321 | 46% | — |
| Екатеринбург | 320 | 39% | — |
| Ростов-на-Дону | 266 | 54% | — |
| Красноярск | 258 | 60% | — |
| Уфа | 255 | 38% | — |
| Казань | 252 | 40% | — |
| Краснодар | 250 | 46% | — |
| Нижний Новгород | 237 | 58% | — |
| Воронеж | 219 | 53% | — |
| Пермь | 219 | 45% | — |
| Омск | 212 | 67% | — |
| Саратов | 211 | 53% | — |
| Тольятти | 209 | 44% | — |
| Химки | 192 | 80% | — |
| Оренбург | 187 | 51% | — |
| Волгоград | 175 | 55% | — |
| Тюмень | 164 | 52% | — |
| Барнаул | 163 | 38% | — |
| Балашиха | 160 | 81% | — |
| Махачкала | 159 | 52% | — |
| Симферополь | 148 | 13% | — |
| Пятигорск (КМВ) | 144 | 36% | — |
| Магнитогорск | 138 | 40% | — |
| Набережные Челны | 137 | 41% | — |
| Ставрополь | 131 | 32% | — |
| Иркутск | 129 | 76% | — |
| Грозный | 128 | 22% | — |
| Белгород | 127 | 63% | — |
| Новокузнецк | 127 | 49% | — |
| Томск | 127 | 55% | — |
| Ульяновск | 126 | 42% | — |
| Ижевск | 124 | 46% | — |
| Пенза | 124 | 51% | — |
| Ярославль | 122 | 60% | очереди: 1 |
| Кемерово | 118 | 43% | — |
| Хабаровск | 113 | 69% | — |
| Курск | 112 | 44% | — |
| Сургут | 112 | 34% | — |
| Астрахань | 105 | 26% | — |
| Калининград | 103 | 49% | — |
| Брянск | 100 | 38% | — |
| Рязань | 100 | 56% | — |
| Абакан | 98 | 63% | — |
| Севастополь | 98 | 24% | — |
| Владикавказ | 97 | 38% | — |
| Подольск | 97 | 63% | — |
| Владивосток | 95 | 60% | — |
| Тула | 95 | 48% | — |
| Тверь | 94 | 45% | — |
| Чебоксары | 93 | 38% | очереди: 1 |
| Вологда | 91 | 38% | — |
| Иваново | 86 | 63% | — |
| Курган | 86 | 55% | — |
| Нальчик | 86 | 30% | — |
| Липецк | 84 | 38% | — |
| Улан-Удэ | 84 | 76% | — |
| Орск | 81 | 27% | — |
| Нижневартовск | 80 | 55% | — |
| Чита | 79 | 31% | — |
| Орёл | 77 | 72% | — |
| Киров | 76 | 22% | — |
| Волжский | 72 | 47% | — |
| Донецк | 72 | — | — |
| Саранск | 71 | 23% | — |
| Тамбов | 71 | 55% | — |
| Якутск | 71 | 41% | — |
| Смоленск | 69 | 53% | — |
| Великий Новгород | 67 | 57% | — |
| Нижний Тагил | 65 | 42% | — |
| Калуга | 58 | 94% | — |
| Владимир | 57 | 71% | — |
| Череповец | 57 | 44% | — |
| Йошкар-Ола | 56 | 38% | очереди: 1 |
| Мариуполь | 54 | — | — |
| Стерлитамак | 54 | 35% | — |
| Кострома | 52 | 81% | — |
| Петрозаводск | 52 | 60% | — |
| Благовещенск | 51 | 36% | — |
| Луганск | 51 | — | — |
| Херсон | 48 | — | — |
| Архангельск | 46 | 65% | — |
| Макеевка | 43 | — | — |
| Сочи | 43 | 70% | — |
| Псков | 41 | 45% | — |
| Коломна | 38 | 45% | — |
| Мурманск | 38 | 78% | — |
| Находка | 36 | 50% | — |
| Новороссийск | 36 | 59% | — |
| Евпатория | 35 | 25% | — |
| Петропавловск-Камчатский | 33 | 38% | — |
| Ялта | 32 | 27% | — |
| Сыктывкар | 31 | 47% | — |
| Керчь | 30 | 0% | — |
| Мелитополь | 25 | — | — |
| Бердянск | 24 | — | — |
| Феодосия | 24 | 0% | — |
| Братск | 19 | 70% | — |
| Новая Каховка | 12 | — | — |
| Норильск | 11 | 80% | — |
| Геническ | 10 | — | — |
| Энергодар | 2 | — | — |
| Алчевск | 0 | — | — |
| Горловка | 0 | — | — |
Обновляется автоматически
Открытые АЗС, цены и очереди рядом с вами — в реальном времени.
Открыть Заправкин